Rates - Recology Butte Colusa: Chico
California
California Cont.
Oregon
Washington
Rates

City of Chico Commercial Rates

(effective 07/01/2021)

Garbage Container
(by volume)

Frequency
1x/wk 2x/wk 3x/wk 4x/wk 5x/wk 6x/wk 7x/wk
32 Gallons $19.27 $38.53 $57.81 $77.07 $96.33 $115.61 n/a
64 Gallons $28.90 $57.78 $86.69 $115.58 $144.48 $173.38 n/a
96 Gallons $40.72 $81.43 $122.17 $162.88 $203.59 $244.30 n/a
1 Yard $59.22 $118.43 $177.65 $236.86 $296.08 $355.30 n/a
300 Gallons $80.25 $160.52 $240.76 $321.01 $401.26 $481.52 n/a
1.5 Yards $80.92 $161.81 $242.73 $323.63 $404.55 $485.44 n/a
2 Yards $102.81 $205.60 $308.40 $411.18 $513.99 $616.78 n/a
3 Yards $146.60 $293.18 $439.78 $586.38 $732.96 $879.56 n/a
4 Yards $190.38 $380.76 $571.13 $761.53 $951.90 $1,142.29 n/a
6 Yards $277.96 $555.90 $833.86 $1,111.82 $1,389.78 $1,667.70 n/a
8 Yards $365.53 $731.05 $1,096.58 $1,462.10 $1,827.63 $2,193.14 n/a
Green Waste or Food Waste Frequency
1x/wk 2x/wk 3x/wk 4x/wk 5x/wk 6x/wk 7x/wk
32 Gallons $23.65 $47.25 $70.91 $94.53 $118.17 $141.79 n/a
64 Gallons $37.49 $74.95 $112.43 $149.90 $187.39 $224.87 n/a
96 Gallons $53.56 $107.11 $160.65 $214.21 $267.75 $321.31 n/a
1 Yard $85.82 $171.64 $257.46 $343.26 $429.09 $514.91 n/a
2 Yards $155.77 $311.52 $467.29 $623.03 $778.79 $934.55 n/a
3 Yards $225.93 $451.85 $677.76 $903.69 $1,129.61 $1,355.54 n/a
Mixed Recyclables (1 cart free, additional carts $25.87 each) Frequency
1x/wk 2x/wk 3x/wk 4x/wk 5x/wk 6x/wk 7x/wk
32 Gallons free n/a n/a n/a n/a n/a n/a
64 Gallons free n/a n/a n/a n/a n/a n/a
96 Gallons free $25.87 $51.74 $77.61 $103.48 $129.35 n/a
1 Yard $47.38 $94.74 $142.12 $189.49 $236.86 $284.24 n/a
300 Gallons $64.20 $128.42 $192.61 $256.81 $321.01 $385.22 n/a
1.5 Yards $64.74 $129.45 $194.18 $258.90 $323.64 $388.35 n/a
2 Yards $82.25 $164.48 $246.72 $328.94 $411.19 $493.42 n/a
3 Yards $117.28 $234.54 $351.82 $469.10 $586.37 $703.65 n/a
4 Yards $152.30 $304.61 $456.90 $609.22 $761.52 $913.83 n/a
6 Yards $222.37 $444.72 $667.09 $889.46 $1,111.82 $1,334.16 n/a
8 Yards $292.42 $584.84 $877.26 $1,169.68 $1,462.10 $1,754.51 n/a